產(chǎn)品詳情
ST620直板式*的詳細(xì)介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的ST620直板式*廠家產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!ST620直板式*的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
ST620直板式*
測(cè)量范圍-32~535℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測(cè)量位置
大值/小值/平均值/變化值(ST622/623)
發(fā)射率可調(diào)(ST623)
10組溫度數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(ST622/623)
應(yīng)用:電力檢修、空調(diào)、半導(dǎo)體生產(chǎn)加工、電路測(cè)試終端
ST620直板式*
| 規(guī)格 | ST620 | ST622 | ST623 |
| 距離系數(shù) | 12:1 | ||
| 溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
| 準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
| 熱電堆 | 5~14μm | ||
| 重復(fù)性 | ±1oC(±2oF) | ||
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||
| 操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無操作6秒后 | ||
| 熱放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
| 攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES |
| 背光 | YES | YES | YES |
| 激光測(cè)量 | YES | YES | YES |
| 大值/小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
| 自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES |
| 十組記憶 | NO | YES | YES |
| 音頻警報(bào) | NO | YES | YES |
| 電池型號(hào) | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
| 尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
| 重量 | 232g Approx | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V電池、說明手冊(cè)、便攜盒 | ||






在線客服